| Diametrul exterior al racordului pe partea tractorului (în inci) și caneluri | 1.3/8-6 |
| Tip de blocare pentru tractor | Închizătoare cu guler |
| Interconectare pentru tractor | Furcă cu deconectare rapidă |
| Diametrul exterior al racordului, partea mașinii, în inch și caneluri | 1.3/8-6 |
| Tip de blocare pentru utilaj | Închizătoare cu guler |
| Interconectare pentru utilaj | Ambreiaj roată liberă |
| Cod mărime | PTO 60 |
| Lungime | 1010 mm |
| Putere la 540 rpm | 47 kW |
| Putere la 1000 rpm | 74 kW |
| Diametru capac cruce cardanică, parte tractor | 30,2 mm |
| Lungime cruce cardanică, parte tractor | 91,4 mm |
| Diametru capac cruce cardanică, parte mașină | 30,2 mm |
| Lungime cruce cardanică, parte mașină | 91,4 mm |
| Grosime perete tub exterior | 4 mm |
| Diametru exterior mare tub exterior | 54 mm |
| Grosime perete tub interior | 5,5 mm |
| Diametru exterior mare tub interior | 45 mm |
| Formă profil tub | Triunghiular |







