| Diametrul exterior al racordului pe partea tractorului (în inci) și caneluri | 1.3/8-6 |
| Tip de blocare pentru tractor | Închizătoare cu guler |
| Interconectare pentru tractor | Furcă cu deconectare rapidă |
| Diametrul exterior al racordului, partea mașinii, în inch și caneluri | 1.3/8-6 |
| Tip de blocare pentru utilaj | Închizătoare cu guler |
| Interconectare pentru utilaj | Furcă cu deconectare rapidă |
| Cod mărime | PTO 40 |
| Lungime | 1010 mm |
| Putere la 540 rpm | 26 kW |
| Putere la 1000 rpm | 40 kW |
| Diametru capac cruce cardanică, parte tractor | 27 mm |
| Lungime cruce cardanică, parte tractor | 74,6 mm |
| Diametru capac cruce cardanică, parte mașină | 27 mm |
| Lungime cruce cardanică, parte mașină | 74,6 mm |
| Cod tip cuplaj | n/a |
| Grosime perete tub exterior | 3,4 mm |
| Diametru exterior mare tub exterior | 43,5 mm |
| Grosime perete tub interior | 4,5 mm |
| Diametru exterior mare tub interior | 36 mm |
| Formă profil tub | Triunghiular |





